รวมในแพ็กเกจ– ไม่รวมในแพ็กเกจคลิกชื่อแพ็กเกจเพื่อดูรายละเอียดและจอง
ตรวจสุขภาพเชิงลึก
การตรวจสุขภาพแบบครอบคลุม เพื่อประเมินสุขภาพเชิงลึกและความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาว
Swipe horizontally to compare all packages.
| ทั่วไป | สุขภาพผู้ชาย | สุขภาพผู้หญิง | สุขภาพการเจริญพันธุ์ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Premiumแบบครอบคลุม
8,590 THB
| Advanced Maleผู้ชายเชิงลึก
10,590 THB
| Ultimate Maleผู้ชายแบบครอบคลุมที่สุด
16,490 THB
| Advanced Femaleผู้หญิงเชิงลึก
10,890 THB
| Ultimate Femaleผู้หญิงแบบครอบคลุมที่สุด
16,790 THB
| Female Fertilityภาวะเจริญพันธุ์
10,590 THB
| |
| สุขภาพเลือดพื้นฐาน | ||||||
| Complete Blood Count (CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| สุขภาพด้านเมแทบอลิซึม | ||||||
| Glucose (Fasting) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Uric Acid | – | ● | ● | – | ● | – |
| Fasting Insulin | – | – | ● | – | ● | – |
| ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด | ||||||
| Lipid Profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Homocysteine | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Apolipoprotein A1 (Apo A1) | – | ● | ● | ● | ● | – |
| Apolipoprotein B (Apo B) | – | – | ● | – | ● | – |
| Lipoprotein (a) Lp(a) | – | – | ● | – | ● | – |
| สุขภาพตับ | ||||||
| Liver Function Panel (Total Protein, Albumin, Globulin, Bilirubin, AST, ALT, ALP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GGT | – | – | ● | – | ● | – |
| สุขภาพไตและระบบทางเดินปัสสาวะ | ||||||
| BUN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Creatinine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| eGFR | – | ● | ● | ● | ● | – |
| Cystatin C | – | – | ● | – | ● | – |
| Urinalysis | – | – | ● | – | ● | – |
| Urine Microalbumin | – | – | ● | – | ● | – |
| Random Urine Creatinine | – | – | ● | – | ● | – |
| วิตามินและแร่ธาตุ | ||||||
| Vitamin D (25-Hydroxy) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitamin B12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Folate | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ferritin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iron | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Magnesium | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Calcium | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electrolytes (Sodium, Potassium, Chloride, Total CO₂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Total Iron Binding Capacity (TIBC) | – | ● | ● | ● | ● | – |
| Transferrin Saturation | – | ● | ● | ● | ● | – |
| Zinc | – | – | ● | – | ● | – |
| Selenium | – | – | ● | – | ● | – |
| การทำงานของต่อมไทรอยด์ | ||||||
| TSH | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Free T3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Free T4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Thyroid Peroxidase Antibodies (Anti-TPO) | – | – | ● | – | ● | – |
| การอักเสบและการแข็งตัวของเลือด | ||||||
| hs-CRP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fibrinogen | – | ● | ● | ● | ● | – |
| ESR | – | – | ● | – | ● | – |
| สมดุลฮอร์โมน | ||||||
| DHEAs | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Free Testosterone Profile(Free, Total and Bioavailable Testosterone, SHBG) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estradiol (E2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cortisol | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| สุขภาพต่อมลูกหมาก | ||||||
| PSA | – | ● | ● | – | – | – |
| Free PSA | – | – | ● | – | – | – |
| สุขภาพระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง | ||||||
| FSH | – | – | – | ● | ● | ● |
| Luteinizing Hormone (LH) | – | – | – | ● | ● | ● |
| Progesterone | – | – | – | ● | ● | ● |
| Prolactin | – | – | – | – | ● | – |
| Anti-Müllerian Hormone (AMH) | – | – | – | – | – | ● |
| โลหะหนัก | ||||||
| Lead | – | – | ● | – | ● | – |
| Mercury | – | – | ● | – | ● | – |
ทราบผลตรวจส่วนใหญ่ภายใน 24 ชั่วโมง การตรวจเฉพาะทางบางรายการอาจใช้เวลานานกว่า เช่น Fibrinogen สูงสุด 5 วัน และ Lead และ Mercury สูงสุด 14 วัน